基本信息 | |
批准文号: |
产品说明 | |
产品成分: | 虾青素营养成分表 每100克(g)含能量:1590千焦(kJ)19% 蛋白质2.0克(g)3% 脂肪 1.5克(g)2% 碳水化合物88.4克(g)29%钠 28毫克(mg) 1% |
规格: | 500*60粒 |
生产厂家: | 深圳市奥瑞康生物科技有限公司 |
不适宜人群: | 参见说明书 |
适宜人群: | 参见说明书 |
食用方法: | 参见说明书 |
执行标准: | 参见说明书 |
建议零售价: | 参见说明书 |
其他说明 | |
零售包装: | 小包*12瓶 大件*96瓶 |
站内搜索
|
虾青素片
详细信息
|